High Efficiency Full Spectrum LED Plant Growth Light , High Performance LED Plant Light
Contact Person : Claire Li
Phone Number : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Minimum Order Quantity : | 10PCS | Price : | Ex-work |
---|---|---|---|
Packaging Details : | 900*320*170mm/pcs/carton G.W:14.5KG | Delivery Time : | 2 weeks for bulk order |
Payment Terms : | T/T, Western Union, L/C, Paypal | Supply Ability : | 1,000pcs/Month |
Place of Origin: | China | Brand Name: | MF |
---|---|---|---|
Certification: | CE, RoHS, FCC,SAA CB,DLC, UL, ETL, TUV | Model Number: | MF-3GA06 |
Detail Information |
|||
Power: | 630Watt | Input Voltage: | 100-265Vac, 50/60Hz |
---|---|---|---|
Input Current: | 2.86-5.73A | Dimension: | 650*370*75mm |
Weight: | N.W: 13.5KG, G.W: 14.5KG | Spectrum: | Full Cycle |
LED Brand: | German Osram SSL80 | Lamp Control: | 2 ON/OFF Switches,CH1- Veg Light, CH1 + CH2- Full Light |
Waterproof Grade: | IP44 | Hanging Height: | Veg: 24"-36", Flower: 24"-28" |
Highlight: | led grow lamp,led growing lights |
Product Description
1.5g/watt 630W LED Growing Light with full spectrum For Plants Growth
■ | FEATURES | |||
■ | Light Source: German Osram ss180 LEDs | |||
■ | Spectrum/Ratio: | Full Spectrum, 6 band sun spectrum | ||
■ | Driver: Taiwan Meanwell LED Drivers, Wide AC100-265V, PF>0.95 | |||
■ | Waterproof Grade: IP44 | |||
■ | Beam Angle: 90 degree optical lens direct light downward to magnify par and increase canopy penetration up to 200%. | |||
■ | Lamp Control: 2 ON/OFF switches, CH1- Veg light, CH1 + CH2- Full light | |||
■ | Warranty: Design lifespan > 50,000Hrs,3 years warranty available. | |||
■ | Recommended hanging height: Veg: 24"-36", Flower: 24"-28" | |||
■ | Coverage: :Flower @ 24": 4' x 4' Veg @ 24": 5' x 4' | |||
■ | Yield: Up to 2.0 pounds per light/Up to 1.5 Grams per watt | |||
■ | Environment: OperationTemperature: -10℃~45℃ Storage Temp.: 0℃~40℃ |
|||
■ | Certificated: CE, TUV, RoHS,CB,SAA, FCC, ETL,UL |
Details data sheet download: MF-3GA06 Spec.pdf
Optional Model:
Model NO | Power | Dimension | Packing | Weight |
MF-3GA02 | 210W | 240*370*75mm | 490*320*170mm/pcs/ctn | N.W:4.8KG, G.W:5.8KG |
MF-3GA04 | 420W | 445*370*75mm | 695*320*170mm/pcs/ctn | N.W:8.7KG, G.W:9.8KG |
MF-3GA06 | 630W | 650*370*75mm | 900*320*170mm/pcs/ctn | N.W:13.5KG, G.W:14.5KG |
Enter Your Message