Photocell Sensor Garden Light LED Street Light 240W 100W 50W Pole IP66 Ik08 Waterproof Road Sidewalks Parking Light
Contact Person : Claire Li
Phone Number : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Minimum Order Quantity : | 100PCS | Price : | Negotiable |
---|---|---|---|
Packaging Details : | 39.5*39.5*20.8cm/1pcs, G.W: 9.5Kg | Delivery Time : | Depends on orders |
Payment Terms : | T/T, Western Union, Paypal | Supply Ability : | 5,000pcs/Month |
Place of Origin: | China | Brand Name: | MF |
---|---|---|---|
Certification: | CE,RoHS, DLC, TUV-GS | Model Number: | MF-OWL STREET LIGHT |
Detail Information |
|||
CCT: | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | Material: | ADC12 Aluminum Die-Casting + PC |
---|---|---|---|
Power: | 30W/50W/60W/80W/100W/120W/150W/180W/200W/240W | IP RATE: | IP66 |
Luminous Efficacy: | 140lm/W 150lm/W | Driver: | Meanwell/Sosen |
Lifespan: | >50, 000hrs | Power Factor: | >0.95 |
Driver Efficiency: | 92% | Accessory: | 0-10V Dim/Photocell/on Off Switch |
Ik Rate: | Ik08 | ||
High Light: | IP65 LED Light,LED Canopy Light |
Product Description
LED Street Light with PhotoCell IP66 Waterproof 140lm/W 80W 100W 120W Ik08 for Roadway and Park
Model No. | MF-LD-B30w | MF-LD-B50w | MF-1D-B60w | MF-LD-B80W | MF-LD-B100w | MF-LD-B120W | MF-LD-B150W | MF-LD-B180w | MF-LD-B200w | MF-LD-B240w |
lnput Voltage | AC100-277v | AC100-277v | AC100-27N | AC100-277N | AC100-277M | AC100-277v | AC100-277V | AC100-277v | AC100-277V | AC10-277v |
output Voltage | DC36V | DC36V | DC36V | DC36V | DC36V | DC36V | DC36V | DC36V | DC36V | DC36V |
Rated Power | 30w | 50w | 60w | 80w | 100w | 120W | 150w | 180W | 200w | 240w |
Qty of LD | 64PCS*2835 48PCS3030 |
96PCS*2835 72pCS*3030 |
96PCS*2835 72PCS*3030 |
192PCS*2835 144PCS3030 |
192PCS-2835 144PCS*3030 |
192PCS*2835 144PCS*3030 |
256PCS2835 192PCS-3030 |
256PCS*2835 192PCS*3030 |
384PCS*2835 288PCS*3030 |
384PCS*2835 288PCS*3030 |
PF | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
LED Brand | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds |
lumhous Flux | 4200m±5% | 7000lm±5% | 8400m±5% | 11200lm±5% | 14000lm±5% | 16800lm±5% | 21000m±5% | 25200m±5% | 28000lm±5% | 33500m±5% |
CRI | Ra>70,80 | Ra>70,80 | Ra>70,80 | Ra>70,80 | Ra>70,80 | R>70,80 | Ra>70,80 | Ra>70,80 | Ra>70,80 | Ra>70,80 |
ccr | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
Beam Angle | T2-MT3-M | T2-MT3-M | T2-MT3-M | T2-MT3-M | T2-MT3-M | T2-MT3-M | T2-MT3-M | T2-MT3-M | T2-MT3-M | T2-MT3-M |
Driver Brand | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN |
THD | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
lK Rating | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
lP Rating | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Life Span | 50000Hs | 50000Hrs | 50000Hs | 50000Hrs | 50000Hrs | 50000Hrs | 50000Hrs | 50000Hrs | 5000CHrs | 50000Hrs |
Size | 424*908*94mm | 424*908*94mm | 424*908*94mm | 519*297*111mm | 519*297*111mm | 610*297*111mm | 610*297*111mm | 610*297*111mm | 610*297*111mm | 610*297*111mm |
Nw | 2.75kg | 2.75kg | 2.75kg | 5.15kg | 5.15kg | 5.15kg | 6.20kg | 6.20kg | 7.25kg | 7.25kg |
Gw | 3.25kg | 3.25kg | 3.25kg | 5.90kg | 5.90kg | 5.90kg | 5.90kg | 6.90kg | 8.15kg | 8.15kg |
Enter Your Message