Photocell Sensor Garden Light LED Street Light 240W 100W 50W Pole IP66 Ik08 Waterproof Road Sidewalks Parking Light
Contact Person : Claire Li
Phone Number : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Minimum Order Quantity : | 100PCS | Price : | Negotiable |
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | 16.5*15*22cm/1pcs, G.W: 1.2Kg | Delivery Time : | Depends on orders |
| Payment Terms : | T/T, Western Union, L/C, Paypal | Supply Ability : | 5,000pcs/Month |
| Place of Origin: | China | Brand Name: | MF |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE, RoHS,SAA | Model Number: | MF-Heliso-3 |
|
Detail Information |
|||
| Power Supply: | Solar | CCT: | 4000K-5700K |
|---|---|---|---|
| Material: | ADC12 Aluminum+Al6063+PC | Power: | 20W/30W/40W/50W/60W/70W/80W/90W/100W/110W/120W |
| IP Rate: | IP66 | Warranty: | 3years |
| Control System: | PWM/MPPT/AC Input | Beam Angle: | 160°/85°, 160°/95° |
| Storage Temperature: | -20°C~+40ºC | Working Temperature: | -10°C~+50ºC |
| Lumen Efficiency: | 100 Lm/W ( Bespoke≥175lm/W) | Battery: | Li(Nicomn)O2 /LiFePO4 Battery |
| Certification: | CE/CB/ROHS/TUV | Recommended Installing Height: | 4~8m |
| Control Ways: | PIR / Microwave / Time / Remote | ||
| Highlight: | IP66 Outdoor LED Solar Street Light,IR Sensor LED Solar Street Light,5700K Solar LED Street Light |
||
Product Description

Factory price Solar Light IR/Motion Sensor Security CCTV Camera IP66 COB SMD Integrated Outdoor Parking light Sloar Light





| Color | Warm white(WW) | Nature white(NW) | Cool white (CW) |
| Color temperature | 4000±300K | 5000±300K | 5700±300K |
| CRI | ≥70 | ||
| Beam Angle | 155°/70°(20-120W,TM3),155°/75°(60-120W,TM2) | ||
| Material | ADC12 , AL6063,PC | ||
| Discharge time | 12 hours /day, 3 days +4 days low brightness | ||
| Control system | PWM/MPPT/ AC input | ||
| Storage temperature | -20°C~40°C | ||
| Working temperature | -10°C~20°C | ||
| Battery type | 32-LiFePO4 | ||
| Power | 20~120W | ||
| Luminous flux | 2000~12000 lm | ||
| Luminous efficiency | 100 lm/W ( Bespoke≥175lm/W) | ||
| Recommended installing height | 4~8m | ||
| Control ways | PIR / Microwave / Time / Remote | ||
| LED brand | Lu-mileds/CREE | Power | 0.3 W |
| LED size | 3.0X3.0X0.52 mm | CRI | ≥70 |
| Beam Angle | 120° | LED efficiency | 180-190 lm/W |
Product dimension:

| ALL-IN -TWO TYPE | Model No. | Power | Lumen output | PV panel | Battery(32-LIFePO4) | LED qty |
| MFSL-S5H-XXX020 | 20W | 2000 Im | 35W | 154 Wh | 60 pcs | |
| MFSL-S5H-XXX030 | 30W | 3000 Im | 35W | 230 Wh | 60 pcs | |
| MFSL-S5H-XXX040 | 40W | 4000 Im | 43W | 230 Wh | 60 pcs | |
| MFSL-S5H-XXX050 | 50W | 5000 Im | 58W | 307 Wh | 60 pcs | |
| MFSL-S5H-XXX060 | 60W | 6000 lm | 62W | 384 Wh | 144 pcs | |
| MFSL-S5H-XXX070 | 70W | 7000 lm | 86W | 461 Wh | 144 pcs | |
| MFSL-S5H-XXX080 | 80W | 8000 Im | 94W | 538 Wh | 144 pcs |


Diagram of Pallet loading







FAQ:
Enter Your Message